Resultados de apertura de ofertas para distintos playones deportivos y jardines de nuestra provincia
El pasado 14 y 15 de Noviembre, se llevaron a cabo las aperturas de ofertas que se detallan a continuación:
| LOCALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA | |
|---|---|
| OBRA | CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN MATERNAL |
| PRESTAMO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES – FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA Nº 37 |
| PROGRAMA | Plan de Obras |
| EJECUTOR DEL PRESTAMO BID 1895/OC-AR- | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN |
| SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA | UPEFE: Designada por Decreto Provincial Nº 812 de fecha 31/05/09 |
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 100 % Financiamiento Nación |
| FINANCIAMIENTO | FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA N° 37 – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO de la PROVINCIA DEL NEUQUEN. |
| ACCIONES A CARGO DEL SUBEJECUTOR (contrapartida local) | Los responsables de la administración de los recursos deberán ejecutar las acciones en las condiciones y plazos que determinan las Normas Reglamentarias de Aplicación aprobadas por la Resolución Ministerial Nº 1304/13 y modificatorias. |
| LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL | LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2016 |
| DESCRIPCIÓN OBRA | Construcción de Jardín Maternal de 554.6 m2, comprendiendo 4 salas, 1 SUM, Oficinas, Dependencias y Áreas de servicio. Sistema constructivo mixto, con columnas de Hº Aº y muros de mampostería cerámica. |
| CONTRATANTE | UPEFE |
| PLAZO EJECUCIÓN | 300 días corridos |
| NO OBJECION A ADJUDICACION A |
EN EVALUACIÓN DE OFERTAS Nota: Apertura 14/11/16 – Se presentaron 2 ofertas |
| Descargar ficha técnica | |
| LOCALIDAD DE VILLA PEHUENIA | |
|---|---|
| OBRA | CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN MATERNAL |
| PRESTAMO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES – FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA Nº 37 |
| PROGRAMA | Plan de Obras |
| EJECUTOR DEL PRESTAMO BID 1895/OC-AR- | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN |
| SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA | UPEFE: Designada por Decreto Provincial Nº 812 de fecha 31/05/09 |
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 100 % Financiamiento Nación |
| FINANCIAMIENTO | FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA N° 37 – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO de la PROVINCIA DEL NEUQUEN. |
| ACCIONES A CARGO DEL SUBEJECUTOR (contrapartida local) | Los responsables de la administración de los recursos deberán ejecutar las acciones en las condiciones y plazos que determinan las Normas Reglamentarias de Aplicación aprobadas por la Resolución Ministerial Nº 1304/13 y modificatorias. |
| LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL | LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2016 |
| DESCRIPCIÓN OBRA | Construcción de Jardín Maternal de 554.6 m2, comprendiendo 4 salas, 1 SUM, Oficinas, Dependencias y Áreas de servicio. Sistema constructivo mixto, con columnas de Hº Aº y muros de mampostería cerámica. |
| CONTRATANTE | UPEFE |
| PLAZO EJECUCIÓN | 300 días corridos |
| NO OBJECION A ADJUDICACION A |
EN EVALUACIÓN DE OFERTAS Nota: Apertura 15/11/16 – Se presentó 1 Oferta. |
| Descargar ficha técnica | |
| LOCALIDAD DE CHOS MALAL | |
|---|---|
| OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLAYON DEPORTIVO DE USO ESCOLAR PRIORITARIO |
| PRESTAMO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES – FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA Nº 37 |
| PROGRAMA | Plan de Obras |
| EJECUTOR DEL PRESTAMO BID 1895/OC-AR- | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN |
| SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA | UPEFE: Designada por Decreto Provincial Nº 812 de fecha 31/05/09 |
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 100 % Financiamiento Nación |
| FINANCIAMIENTO | FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA N° 37 – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO de la PROVINCIA DEL NEUQUEN. |
| ACCIONES A CARGO DEL SUBEJECUTOR (contrapartida local) | Los responsables de la administración de los recursos deberán ejecutar las acciones en las condiciones y plazos que determinan las Normas Reglamentarias de Aplicación aprobadas por la Resolución Ministerial Nº 1304/13 y modificatorias. |
| LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL | LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2016 |
| DESCRIPCIÓN OBRA | Construcción de Playón de 32 x 19 mts ( 610 m2 ) con demarcación reglamentaria para las disciplinas Vóley, Básquet y Futbol de Salón. |
| CONTRATANTE | UPEFE |
| PLAZO EJECUCIÓN | 90 días corridos |
| NO OBJECION A ADJUDICACION A |
EN EVALUACIÓN DE OFERTAS Nota: Apertura 14/11/16 – Se presentó 1 Oferta |
| Descargar ficha técnica | |
| LOCALIDAD DE VILLA PEHUENIA – PARAJE LONCO LUAN | |
|---|---|
| OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLAYON DEPORTIVO DE USO ESCOLAR PRIORITARIO CPEM Nº 79 |
| PRESTAMO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES – FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA Nº 37 |
| PROGRAMA | Plan de Obras |
| EJECUTOR DEL PRESTAMO BID 1895/OC-AR- | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN |
| SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA | UPEFE: Designada por Decreto Provincial Nº 812 de fecha 31/05/09 |
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 100 % Financiamiento Nación |
| FINANCIAMIENTO | FONDO PROVINCIAL DEL PROGRAMA N° 37 – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO de la PROVINCIA DEL NEUQUEN. |
| ACCIONES A CARGO DEL SUBEJECUTOR (contrapartida local) | Los responsables de la administración de los recursos deberán ejecutar las acciones en las condiciones y plazos que determinan las Normas Reglamentarias de Aplicación aprobadas por la Resolución Ministerial Nº 1304/13 y modificatorias. |
| LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL | LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2016 |
| DESCRIPCIÓN OBRA | Construcción de Playón de 32 x 19 mts ( 610 m2 ) con demarcación reglamentaria para las disciplinas Vóley, Básquet y Futbol de Salón. |
| CONTRATANTE | UPEFE |
| PLAZO EJECUCIÓN | 90 días corridos |
| NO OBJECION A ADJUDICACION A |
EN EVALUACIÓN DE OFERTAS Nota: Apertura 15/11/16 – No se presentaron ofertas. |
| Descargar ficha técnica | |


